Rhodos - Lindos
Reisecode: 9801283
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Rhodos inkl. 23 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung oder 14 x Übernachtung im Hotel Lindos White s
- Verpflegung: All-inclusive mit Frühstück, Mittags- und Abendessen, ausgewählte lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke
Frühbuchervorteil gültig bis 31.03.25
Hinweis: Die Ermäßigung ist im angezeigten Preis bereits berücksichtigt.
Lage
ca. 250 m zum Kiesstrand, ca. 3,5 km nach Lindos, ca. 44 km zum Flughafen.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Gegen Gebühr: Liegen und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): ca. 32 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage.
Suite (SU) „Poolblick“: ca. 32 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, Poolblick.
Suite (SU) „Meerblick“: ca. 40 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, Meerblick.
Suite (SU) „Whirlpool“: ca. 33 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, oberes Stockwerk mit Whirlpool auf der Terrasse.
Suite (SU) „privater Pool“: mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, privater Pool, Meerblick.
Einzelzimmer (EZ): ca. 32 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage.
Suite (SU) „Poolblick“: ca. 32 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, Poolblick.
Suite (SU) „Meerblick“: ca. 40 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, Meerblick.
Suite (SU) „Whirlpool“: ca. 33 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, oberes Stockwerk mit Whirlpool auf der Terrasse.
Suite (SU) „privater Pool“: mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage, privater Pool, Meerblick.
Einzelzimmer (EZ): ca. 32 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, Klimaanlage.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ)/Suite (SU) „Poolblick“/Suite (SU) „Meerblick“/Suite (SU) „Whirlpool“/Suite (SU) „privater Pool“: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Sport und Unterhaltung
Gegen Gebühr: Abendanimation, diverse Wassersportarten (teilweise durch lokalen Anbieter) am Strand.
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
- von 0 – 1 Jahr frei
- von 2 – 11 Jahren € 599,- pro Kind und Aufenthalt
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Samstag oder Sonntag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, Sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Hinweis: Flugtag ist Samstag oder Sonntag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, Sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 - 14.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
15.05.2025 - 17.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
18.05.2025 - 21.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
22.05.2025 - 24.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
25.05.2025 - 28.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
29.05.2025 - 31.05.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
01.06.2025 - 04.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
05.06.2025 - 07.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
08.06.2025 - 11.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
12.06.2025 - 14.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
15.06.2025 - 18.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
19.06.2025 - 21.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
22.06.2025 - 25.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
26.06.2025 - 28.06.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
29.06.2025 - 02.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
03.07.2025 - 05.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
06.07.2025 - 09.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
10.07.2025 - 12.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
13.07.2025 - 16.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
17.07.2025 - 19.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
20.07.2025 - 23.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
24.07.2025 - 26.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
27.07.2025 - 30.07.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
31.07.2025 - 02.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
03.08.2025 - 06.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
07.08.2025 - 09.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
10.08.2025 - 13.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
14.08.2025 - 16.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
17.08.2025 - 20.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
21.08.2025 - 23.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
24.08.2025 - 27.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
28.08.2025 - 30.08.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
31.08.2025 - 03.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
04.09.2025 - 06.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
07.09.2025 - 10.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
11.09.2025 - 13.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
14.09.2025 - 17.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
18.09.2025 - 20.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
21.09.2025 - 24.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
25.09.2025 - 27.09.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
28.09.2025 - 01.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
02.10.2025 - 04.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
05.10.2025 - 08.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
09.10.2025 - 11.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
12.10.2025 - 15.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
16.10.2025 - 18.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
19.10.2025 - 22.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
23.10.2025 - 25.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 06:05 | 09:30 |
26.10.2025 - 30.10.2025 | OS9171 | Wien | Rhodos | 04:50 | 08:15 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 - 21.05.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
22.05.2025 - 24.05.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
25.05.2025 - 28.05.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
29.05.2025 - 31.05.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
01.06.2025 - 04.06.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
05.06.2025 - 07.06.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
08.06.2025 - 11.06.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
12.06.2025 - 14.06.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
15.06.2025 - 18.06.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
19.06.2025 - 21.06.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
22.06.2025 - 25.06.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
26.06.2025 - 28.06.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
29.06.2025 - 02.07.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
03.07.2025 - 05.07.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
06.07.2025 - 09.07.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
10.07.2025 - 12.07.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
13.07.2025 - 16.07.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
17.07.2025 - 19.07.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
20.07.2025 - 23.07.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
24.07.2025 - 26.07.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
27.07.2025 - 30.07.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
31.07.2025 - 02.08.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
03.08.2025 - 06.08.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
07.08.2025 - 09.08.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
10.08.2025 - 13.08.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
14.08.2025 - 16.08.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
17.08.2025 - 20.08.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
21.08.2025 - 23.08.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
24.08.2025 - 27.08.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
28.08.2025 - 30.08.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
31.08.2025 - 03.09.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
04.09.2025 - 06.09.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
07.09.2025 - 10.09.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
11.09.2025 - 13.09.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
14.09.2025 - 17.09.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
18.09.2025 - 20.09.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
21.09.2025 - 24.09.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
25.09.2025 - 27.09.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
28.09.2025 - 01.10.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
02.10.2025 - 04.10.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
05.10.2025 - 08.10.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
09.10.2025 - 11.10.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
12.10.2025 - 15.10.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
16.10.2025 - 18.10.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
19.10.2025 - 22.10.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
23.10.2025 - 25.10.2025 | OS9174 | Rhodos | Wien | 10:20 | 12:00 |
26.10.2025 - 29.10.2025 | OS9172 | Rhodos | Wien | 09:05 | 10:45 |
Diese Reise ist vom 12.11.2024 20:00 Uhr bis 31.01.2025 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.