Kreta - Anissaras
Reisecode: 9805601
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit Austrian Airline ab/bis Wien nach Heraklion inkl. 23 kg Gepäck (Handgepäck: Dimension max. 158 cm)
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung im Hotel Serita Beach Resort
- Verpflegung: All-inclusive mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, 1 x Mahlzeit im À-la-carte-Restaurant (Reservierung erforderlich), kleine Snacks (10:00 – 18:00 Uhr), Kuchen/Gebäck (11:00 – 18:00 Uhr), Getränke (Softdrinks, Kaffee/Tee, Bier, Wein, nationale alkoholische Getränke, 10:00 – 00:00 Uhr)
Lage
ca. 50 m zum Kiesstrand, ca. 3 km nach Hersonissos, ca. 24 km zum Flughafen.
Ausstattung
4 Restaurants, Speisesaal, Frühstücksraum, 3 Bars, Minimarkt, Shops, Aufzug, 2 Swimmingpools (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool und am Strand (nach Verfügbarkeit).
Zimmer
Doppelzimmer (DZ) „Standard“: mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Twin-Bett oder Einzelbett, Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“: mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Twin-Bett oder Einzelbett, Balkon oder Terrasse, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), 2 getrennte Räume, Twin-Bett oder Einzelbett, Balkon oder Terrasse, Meerblick.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“: mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Twin-Bett oder Einzelbett, Balkon oder Terrasse, Meerblick.
Familienzimmer (FZ): mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), 2 getrennte Räume, Twin-Bett oder Einzelbett, Balkon oder Terrasse, Meerblick.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ) „Standard“: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“: Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 11 Jahre.
Doppelzimmer (DZ) „Meerblick“: Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 11 Jahre.
Sport und Unterhaltung
Animation.
Gegen Gebühr: Tennis, diverse Wassersportarten (teilweise durch lokale Anbieter) am Strand.
Gegen Gebühr: Tennis, diverse Wassersportarten (teilweise durch lokale Anbieter) am Strand.
Information
- Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr.
- Rollstuhlgerecht: nein.
- Kreditkarten: MasterCard, Visa.
- Kurtaxe: zahlbar vor Ort.
Detailbewertungen
Einrichtung für Kinder
- Spielplatz
- Spielzimmer
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 - 24.05.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
28.05.2025 - 28.05.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
31.05.2025 - 31.05.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
04.06.2025 - 04.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
07.06.2025 - 07.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
11.06.2025 - 11.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
14.06.2025 - 14.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
18.06.2025 - 18.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
21.06.2025 - 21.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
25.06.2025 - 25.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
28.06.2025 - 28.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
02.07.2025 - 02.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
05.07.2025 - 05.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
09.07.2025 - 09.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
12.07.2025 - 12.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
16.07.2025 - 16.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
19.07.2025 - 19.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
23.07.2025 - 23.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
26.07.2025 - 26.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
30.07.2025 - 30.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
02.08.2025 - 02.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
06.08.2025 - 06.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
09.08.2025 - 09.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
13.08.2025 - 13.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
16.08.2025 - 16.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
20.08.2025 - 20.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
23.08.2025 - 23.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
27.08.2025 - 27.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
30.08.2025 - 30.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
03.09.2025 - 03.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
06.09.2025 - 06.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
10.09.2025 - 10.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
13.09.2025 - 13.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
17.09.2025 - 17.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
20.09.2025 - 20.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
24.09.2025 - 24.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
27.09.2025 - 27.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
01.10.2025 - 01.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
04.10.2025 - 04.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
08.10.2025 - 08.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
11.10.2025 - 11.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
15.10.2025 - 15.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
18.10.2025 - 18.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
22.10.2025 - 22.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
25.10.2025 - 25.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:10 | 12:35 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 - 31.05.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
04.06.2025 - 04.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
07.06.2025 - 07.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
11.06.2025 - 11.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
14.06.2025 - 14.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
18.06.2025 - 18.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
21.06.2025 - 21.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
25.06.2025 - 25.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
28.06.2025 - 28.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
02.07.2025 - 02.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
05.07.2025 - 05.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
09.07.2025 - 09.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
12.07.2025 - 12.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
16.07.2025 - 16.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
19.07.2025 - 19.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
23.07.2025 - 23.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
26.07.2025 - 26.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
30.07.2025 - 30.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
02.08.2025 - 02.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
06.08.2025 - 06.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
09.08.2025 - 09.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
13.08.2025 - 13.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
16.08.2025 - 16.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
20.08.2025 - 20.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
23.08.2025 - 23.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
27.08.2025 - 27.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
30.08.2025 - 30.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
03.09.2025 - 03.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
06.09.2025 - 06.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
10.09.2025 - 10.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
13.09.2025 - 13.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
17.09.2025 - 17.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
20.09.2025 - 20.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
24.09.2025 - 24.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
27.09.2025 - 27.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
01.10.2025 - 01.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
04.10.2025 - 04.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
08.10.2025 - 08.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
11.10.2025 - 11.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
15.10.2025 - 15.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
18.10.2025 - 18.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
22.10.2025 - 22.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
25.10.2025 - 25.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:25 | 14:55 |
29.10.2025 - 29.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
01.11.2025 - 01.11.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 17:20 | 18:50 |
Diese Reise ist vom 17.12.2024 20:00 Uhr bis 31.03.2025 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.