Kreta - Ammoudara
Reisecode: 9800362
Inklusiv-Leistungen
- Charterflug (Economy Class) mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Heraklion inkl. 23 kg Gepäck
- Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 x Übernachtung oder 14 x Übernachtung im Apollonia Beach Resort & Spa
- Verpflegung: All-inclusive mit Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet, 1 x Abendessen in einem À-la-carte-Restaurant (Reservierung erforderlich), nachmittags Kaffee/Tee, Kuchen und Gebäck, Eis für Kinder (10:00 – 18:00 Uhr), ausgewählte lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke (10:00 – 24:00 Uhr)
- Miniclub für Kinder von 4 – 12 Jahre (lt. Aushang vor Ort)
Lage
direkt am Kies-/Sandstrand, ca. 1 km ins Ortszentrum, ca. 7 km nach Heraklion, Flughafentransfer ca. 30 Min.
Ausstattung
Haupthaus und Bungalows, Buffetrestaurant, 3 À-la-carte-Restaurants, 4 Bars, 2 Swimmingpools (witterungsbedingt), separates Kinderbecken mit Wasserrutsche (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool und am Strand (nach Verfügbarkeit).
Gegen Gebühr: Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum, Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Gegen Gebühr: Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum, Massagen, Wellness- und Beautyanwendungen.
Zimmer
Doppelzimmer (DZ): im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer (DZ) „seitlicher Meerblick“: im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Familienzimmer (FZ): im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), getrennte Räume, Balkon oder Terrasse.
Einzelzimmer (EZ): im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Balkon oder Terrasse.
Doppelzimmer (DZ) „seitlicher Meerblick“: im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Balkon oder Terrasse, seitlicher Meerblick.
Familienzimmer (FZ): im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), getrennte Räume, Balkon oder Terrasse.
Einzelzimmer (EZ): im Haupthaus oder Bungalow, mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Kühlschrank (nicht gefüllt), Klimaanlage, Safe (gegen Gebühr), Balkon oder Terrasse.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZ)/Doppelzimmer (DZ) „seitlicher Meerblick“: Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre oder 3 Erwachsene + 1 Kind bis 13 Jahre.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Familienzimmer (FZ): Mindest-/Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre oder 3 Erwachsene + 1 Kind bis 13 Jahre.
Einzelzimmer (EZ): Mindest-/Maximalbelegung = 1 Erwachsener.
Sport und Unterhaltung
Animation, Fahrradverleih für max. 1 Std./Tag (Reservierung erforderlich), Aerobic, Basketball, Boccia, Minigolf, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wassergymnastik, Kanu, Tretboot.
Gegen Gebühr: Flutlicht für Tennis, Billard, diverse Wassersportarten (teilweise von lokalen Anbietern) am Strand.
Gegen Gebühr: Flutlicht für Tennis, Billard, diverse Wassersportarten (teilweise von lokalen Anbietern) am Strand.
Detailbewertungen
Kinderfestpreis
Bei Unterbringung im Zimmer mit 2 Vollzahlern:
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (DZ/DZ „seitlicher Meerblick“ mit Zustellbetten oder Ausziehcouch) bzw. 2 Erwachsene + 2 Kinder oder 3 Erwachsene + 1 Kind (FZ).
- von 0 – 1 Jahr frei
- von 2 – 5 Jahren ab € 499,- pro Kind und Aufenthalt
- von 6 – 13 Jahren ab € 649,- pro Kind und Aufenthalt
Maximalbelegung = 2 Erwachsene + 2 Kinder (DZ/DZ „seitlicher Meerblick“ mit Zustellbetten oder Ausziehcouch) bzw. 2 Erwachsene + 2 Kinder oder 3 Erwachsene + 1 Kind (FZ).
Sonstiges
Keine Einzelzimmer verfügbar.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Hinweis: In einiger Entfernung (ca. 600 m) befindet sich ein Elektrizitätskraftwerk, das eine optische Beeinträchtigung darstellt.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, Sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort).
Hinweis: Flugtag ist Samstag.
Nicht zu jedem Termin alle Aufenthalte buchbar.
Das Tragen eines All-inclusive-Armbandes in der Anlage ist obligatorisch.
Hinweis: In einiger Entfernung (ca. 600 m) befindet sich ein Elektrizitätskraftwerk, das eine optische Beeinträchtigung darstellt.
Bitte beachten Sie, dass die Kategorisierung der Landeskategorie entspricht.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Für ausländische Staatsbürger gelten möglicherweise besondere Einreisebestimmungen, Sie sind selbst für die zeitgerechte Visumbesorgung verantwortlich.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Unsere Empfehlung
Das Außenministerium bietet kostenfrei eine Reiseregistrierung für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland reisen, an. Registrieren Sie sich vor Ihrer Auslandsreise und laden Sie sich die kostenlose App „Auslandsservice“ auf Ihr Handy und im Falle einer Krisensituation können Sie so schnell erreicht und informiert werden.
Landesinformation
Die aktuellsten Landesinformationen zu Einreisebestimmungen, Gesundheitsfragen, evtl. notwendigen Impfungen, Währung, Geldwechsel, Klima, etc. entnehmen Sie bitte den Seiten des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).
Länderinfo Griechenland (BMEIA)
EinreisebestimmungenBitte beachten Sie die aktuellen Informationen & Einreisebestimmungen für Ihr Reiseziel.
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 24.05.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
28.05.2025 - 28.05.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
31.05.2025 - 31.05.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
04.06.2025 - 04.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
07.06.2025 - 07.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
11.06.2025 - 11.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
14.06.2025 - 14.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
18.06.2025 - 18.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
21.06.2025 - 21.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
25.06.2025 - 25.06.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
28.06.2025 - 28.06.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
02.07.2025 - 02.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
05.07.2025 - 05.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
09.07.2025 - 09.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
12.07.2025 - 12.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
16.07.2025 - 16.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
19.07.2025 - 19.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
23.07.2025 - 23.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
26.07.2025 - 26.07.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
30.07.2025 - 30.07.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
02.08.2025 - 02.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
06.08.2025 - 06.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
09.08.2025 - 09.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
13.08.2025 - 13.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
16.08.2025 - 16.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
20.08.2025 - 20.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
23.08.2025 - 23.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
27.08.2025 - 27.08.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
30.08.2025 - 30.08.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
03.09.2025 - 03.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
06.09.2025 - 06.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
10.09.2025 - 10.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
13.09.2025 - 13.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
17.09.2025 - 17.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
20.09.2025 - 20.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
24.09.2025 - 24.09.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
27.09.2025 - 27.09.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
01.10.2025 - 01.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
04.10.2025 - 04.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
08.10.2025 - 08.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
11.10.2025 - 11.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
15.10.2025 - 15.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
18.10.2025 - 18.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
22.10.2025 - 22.10.2025 | OS9001 | Wien | Heraklion | 16:25 | 19:50 |
25.10.2025 - 25.10.2025 | OS9003 | Wien | Heraklion | 09:25 | 12:50 |
Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 - 31.05.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
04.06.2025 - 04.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
07.06.2025 - 07.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
11.06.2025 - 11.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
14.06.2025 - 14.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
18.06.2025 - 18.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
21.06.2025 - 21.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
25.06.2025 - 25.06.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
28.06.2025 - 28.06.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
02.07.2025 - 02.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
05.07.2025 - 05.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
09.07.2025 - 09.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
12.07.2025 - 12.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
16.07.2025 - 16.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
19.07.2025 - 19.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
23.07.2025 - 23.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
26.07.2025 - 26.07.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
30.07.2025 - 30.07.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
02.08.2025 - 02.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
06.08.2025 - 06.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
09.08.2025 - 09.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
13.08.2025 - 13.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
16.08.2025 - 16.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
20.08.2025 - 20.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
23.08.2025 - 23.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
27.08.2025 - 27.08.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
30.08.2025 - 30.08.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
03.09.2025 - 03.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
06.09.2025 - 06.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
10.09.2025 - 10.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
13.09.2025 - 13.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
17.09.2025 - 17.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
20.09.2025 - 20.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
24.09.2025 - 24.09.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
27.09.2025 - 27.09.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
01.10.2025 - 01.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
04.10.2025 - 04.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
08.10.2025 - 08.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
11.10.2025 - 11.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
15.10.2025 - 15.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
18.10.2025 - 18.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
22.10.2025 - 22.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
25.10.2025 - 25.10.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
29.10.2025 - 29.10.2025 | OS9002 | Heraklion | Wien | 20:40 | 22:10 |
01.11.2025 - 01.11.2025 | OS9004 | Heraklion | Wien | 13:40 | 15:10 |
Diese Reise ist vom 11.11.2024 20:00 Uhr bis 19.01.2025 20:00 Uhr buchbar.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Uhrzeiten entsprechen der lokalen Zeit am jeweiligen Flughafen. Flugdaten unter Vorbehalt.
Die Flugzeiten können sich wegen unvorhersehbarer Umstände jederzeit ändern.